Simcenter Technology Conference 2026では、シミュレーション、試験、AIを活用した最新のエンジニアリング技術と活用事例をご紹介します。シーメンスのエキスパートによる最新動向の解説に加え、ユーザー企業による講演を通じて、品質向上や開発効率化に向けた実践的なヒントをお届けします。
注目コンテンツContents
-
◎自動車業界における先進シミュレーション活用事例
◎設計者CAE・設計最適化による開発革新
◎熱流体解析(CFD)・DEMによる製品開発とプロセス改善
◎構造・振動・モーション解析の最新活用事例
◎AI技術を活用した次世代エンジニアリング
◎データ活用とワークフロー自動化による開発効率向
従来のシミュレーション活用だけでなく、製薬業界における活用やAI適用に関する事例も集まっています。ご期待ください。
開催概要Outline
| 名 称: | Simcenter Technology Conference 2026 |
|---|---|
| 主 催: | シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア |
| 日 程: | 2026年9月29日(火) 10:00 - 18:10(受付開始 09:30) |
| 会 場: | 東京コンファレンスセンター・品川 5F 東京都港区港南 1-9-36 アレア品川 https://www.tokyo-cc.co.jp/shinagawa/ |
| アクセス: | JR品川駅港南口(東口)より徒歩2分 https://www.tokyo-cc.co.jp/shinagawa/index.html#access |
| 参加費: | 無料(事前登録制) |
| 対象者: | ・CAE、試験計測、設計開発業務に携わるエンジニアおよびマネージャーの方 ・Simcenter製品、Altair製品、または各種CAEソフトウェアをご利用中のお客様 ・シミュレーション、試験、AIを活用した開発プロセスの高度化に関心をお持ちの方 ・デジタルツインやDXを活用した製品開発の変革を推進されている方 ・SiemensとAltairの統合による新たなソリューションや最新のユーザー事例に関心をお持ちの方 ※本イベントは、対象業種・対象企業様向けとなっております。主催者の判断により、競合・異業種と判断した企業様、法人格を持たない個人の方、対象外と判断した方については、本イベントへの参加をお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
| 懇親会: | セッション終了後、懇親会を開催いたします。ご参加者様との情報交換の場、弊社スタッフとのコミュニケーションの場として、是非ご参加いただければと存じます。 |
| 申込締切日: | 9月28日(月) 12:00 ※定員になり次第、締め切らせていただきます。 |


